Net Interest Income (TE) Over Time
Net Interest Income (TE) Western Alliance Bank All Insured Commercial Banks in Arizona
12-31-2016 682,741,000 51,558,938
09-30-2016 499,637,000 37,758,188
06-30-2016 320,031,000 23,014,588
03-31-2016 150,892,000 10,953,294
12-31-2015 513,847,000 38,064,235
09-30-2015 361,383,000 32,338,111
06-30-2015 219,637,000 19,346,842
03-31-2015 106,295,000 4,338,789
12-31-2014 400,189,000 17,669,053
09-30-2014 295,319,000 13,162,158
06-30-2014 193,570,000 8,397,700
03-31-2014 95,491,000 4,173,050
12-31-2013 347,183,000 16,086,714
09-30-2013 94,367,000 10,566,667
06-30-2013 60,116,000 6,742,500
03-31-2013 26,992,000 2,939,920
12-31-2012 99,798,000 10,786,731
09-30-2012 72,642,000 8,071,704
06-30-2012 47,803,000 5,186,071
03-31-2012 23,373,000 2,562,393
12-31-2011 83,157,000 10,293,643
09-30-2011 60,499,000 7,915,138
06-30-2011 39,771,000 5,178,500
03-31-2011 19,658,000 2,517,152
12-31-2010 69,231,000 9,621,167
09-30-2010 33,534,000 6,727,162
06-30-2010 20,816,000 4,452,919
03-31-2010 9,563,000 1,740,784
12-31-2009 33,208,000 6,892,595
09-30-2009 24,526,000 4,357,432
06-30-2009 16,365,000 2,644,959
03-31-2009 7,729,000 1,299,041
12-31-2008 29,926,000 5,836,388
09-30-2008 22,239,000 4,576,313
06-30-2008 14,642,000 3,058,146
03-31-2008 7,297,000 1,948,820
12-31-2007 28,260,000 8,617,041
09-30-2007 20,995,000 6,930,354
06-30-2007 13,973,000 4,880,413
03-31-2007 6,694,000 2,575,311
12-31-2006 24,615,000 10,049,674
09-30-2006 18,287,000 10,588,568
06-30-2006 12,177,000 5,671,953
03-31-2006 5,795,000 3,048,610
12-31-2005 18,871,000 10,221,659
09-30-2005 13,461,000 9,415,341
06-30-2005 8,333,000 4,958,825
03-31-2005 3,743,000 2,410,800
12-31-2004 10,225,000 8,648,842
09-30-2004 6,860,000 6,083,051
06-30-2004 4,174,000 3,950,872
03-31-2004 1,878,000 1,973,077
12-31-2003 3,116,000 7,368,179
09-30-2003 1,553,000 5,294,744
06-30-2003 494,000 3,536,737
03-31-2003 76,000 1,693,474
12-31-2002 9,112,486