Over Time
The First National Bank Of Gordon All Insured Commercial Banks in Nebraska
12-31-2016 78,000 21,646
09-30-2016 49,000 16,365
06-30-2016 18,000 10,393
03-31-2016 4,687
12-31-2015 79,000 22,466
09-30-2015 76,000 16,399
06-30-2015 68,000 11,385
03-31-2015 45,000 5,306
12-31-2014 197,000 20,885
09-30-2014 72,000 15,287
06-30-2014 48,000 9,989
03-31-2014 29,000 4,926
12-31-2013 179,000 20,608
09-30-2013 134,000 14,862
06-30-2013 112,000 10,192
03-31-2013 45,000 4,940
12-31-2012 241,000 23,738
09-30-2012 135,000 18,087
06-30-2012 131,000 12,432
03-31-2012 68,000 6,129
12-31-2011 146,000 24,317
09-30-2011 137,000 18,354
06-30-2011 116,000 12,519
03-31-2011 48,000 6,174
12-31-2010 104,000 27,307
09-30-2010 75,000 21,325
06-30-2010 56,000 13,508
03-31-2010 20,000 22,186
12-31-2009 83,000 84,031
09-30-2009 6,000 62,378
06-30-2009 4,000 40,540
03-31-2009 4,000 22,850
12-31-2008 3,000 81,440
09-30-2008 3,000 62,008
06-30-2008 1,000 42,039
03-31-2008 22,896
12-31-2007 4,000 68,556
09-30-2007 4,000 52,173
06-30-2007 1,000 35,374
03-31-2007 18,813
12-31-2006 7,000 79,768
09-30-2006 2,000 60,281
06-30-2006 2,000 40,708
03-31-2006 1,000 21,590
12-31-2005 9,000 64,565
09-30-2005 5,000 47,438
06-30-2005 4,000 31,409
03-31-2005 1,000 16,472
12-31-2004 14,000 54,035
09-30-2004 8,000 41,471
06-30-2004 5,000 29,562
03-31-2004 2,000 15,674
12-31-2003 18,000 56,891
09-30-2003 10,000 46,053
06-30-2003 8,000 30,541
03-31-2003 2,000 16,876
12-31-2002 17,000 55,542