Tier 1 Capital Over Time
Tier 1 Capital Finance Factors, Ltd. All Insured Commercial Banks in Hawaii
12-31-2016 56,453,000 403,488,167
09-30-2016 63,338,000 501,064,714
06-30-2016 62,507,000 491,924,286
03-31-2016 60,682,000 490,134,714
12-31-2015 59,556,000 525,898,000
09-30-2015 59,524,000 523,459,857
06-30-2015 60,093,000 517,339,571
03-31-2015 57,732,000 456,297,750
12-31-2014 55,557,000 446,166,625
09-30-2014 54,360,000 442,333,000
06-30-2014 53,421,000 473,155,143
03-31-2014 52,411,000 471,244,857
12-31-2013 51,006,000 481,766,429
09-30-2013 47,935,000 476,889,000
06-30-2013 46,741,000 476,004,286
03-31-2013 45,525,000 474,496,571
12-31-2012 44,792,000 472,956,143
09-30-2012 43,979,000 467,439,714
06-30-2012 43,406,000 460,128,000
03-31-2012 43,252,000 464,742,714
12-31-2011 38,892,000 451,609,714
09-30-2011 39,726,000 449,954,000
06-30-2011 40,480,000 445,975,286
03-31-2011 40,063,000 443,668,143
12-31-2010 42,177,000 400,317,429
09-30-2010 53,865,000 393,415,143
06-30-2010 58,410,000 399,996,429
03-31-2010 60,440,000 396,474,286
12-31-2009 62,278,000 398,710,000
09-30-2009 62,683,000 407,102,714
06-30-2009 62,863,000 426,621,429
03-31-2009 63,161,000 434,283,429
12-31-2008 61,739,000 404,218,000
09-30-2008 67,936,000 407,667,000
06-30-2008 67,829,000 406,295,286
03-31-2008 67,356,000 406,533,000
12-31-2007 67,172,000 400,025,286
09-30-2007 65,891,000 398,301,714
06-30-2007 64,796,000 389,880,143
03-31-2007 63,862,000 382,767,000
12-31-2006 63,874,000 377,608,571
09-30-2006 62,390,000 365,555,714
06-30-2006 61,312,000 355,103,000
03-31-2006 56,635,000 394,610,000
12-31-2005 55,508,000
09-30-2005 56,503,000
06-30-2005 55,333,000
03-31-2005 53,855,000
12-31-2004 52,854,000 345,792,500
09-30-2004 51,956,000 337,508,000
06-30-2004 48,763,000 344,507,500
03-31-2004 47,330,000 343,061,000
12-31-2003 46,161,000 335,659,667
09-30-2003 44,389,000 327,899,333
06-30-2003 42,602,000 351,538,500
03-31-2003 39,258,000 341,523,167
12-31-2002 51,640,000 335,489,667