Interest and Fees on Loans Over Time
Interest and Fees on Loans Ubs Bank Usa All Insured Commercial Banks in Utah
12-31-2016 1,100,382,000 144,230,703
09-30-2016 812,883,000 103,384,737
06-30-2016 537,572,000 68,056,553
03-31-2016 263,928,000 32,634,026
12-31-2015 925,664,000 136,800,487
09-30-2015 677,192,000 88,373,744
06-30-2015 438,679,000 65,812,976
03-31-2015 213,460,000 29,404,857
12-31-2014 773,574,000 117,484,786
09-30-2014 564,218,000 88,912,286
06-30-2014 366,295,000 59,492,762
03-31-2014 178,057,000 28,748,952
12-31-2013 664,307,000 106,436,977
09-30-2013 485,519,000 76,991,455
06-30-2013 313,441,000 50,634,205
03-31-2013 151,134,000 25,078,159
12-31-2012 550,415,000 99,889,023
09-30-2012 402,789,000 74,151,091
06-30-2012 260,314,000 49,306,682
03-31-2012 127,928,000 24,683,045
12-31-2011 447,620,000 91,017,818
09-30-2011 323,112,000 64,312,174
06-30-2011 204,307,000 44,763,174
03-31-2011 97,081,000 21,955,609
12-31-2010 350,524,000 86,002,913
09-30-2010 256,881,000 63,125,255
06-30-2010 167,868,000 42,135,915
03-31-2010 80,556,000 36,903,277
12-31-2009 304,310,000 135,419,820
09-30-2009 224,975,000 104,479,220
06-30-2009 150,235,000 78,787,176
03-31-2009 77,954,000 38,159,941
12-31-2008 512,436,000 164,241,000
09-30-2008 391,106,000 122,034,611
06-30-2008 254,975,000 81,661,574
03-31-2008 130,088,000 42,589,962
12-31-2007 624,231,000 172,290,769
09-30-2007 463,495,000 142,708,510
06-30-2007 298,835,000 92,261,725
03-31-2007 144,995,000 44,694,115
12-31-2006 528,783,000 156,193,885
09-30-2006 385,159,000 115,876,423
06-30-2006 245,783,000 74,077,192
03-31-2006 115,520,000 35,048,558
12-31-2005 360,541,000 114,062,038
09-30-2005 250,675,000 81,628,462
06-30-2005 153,653,000 53,708,180
03-31-2005 69,542,000 25,965,700
12-31-2004 171,587,000 95,160,353
09-30-2004 112,538,000 72,582,787
06-30-2004 65,992,000 45,415,957
03-31-2004 29,887,000 18,379,938
12-31-2003 29,118,000 64,926,522
09-30-2003 3,749,000 48,233,362
06-30-2003 19,935,909
03-31-2003 9,899,977
12-31-2002 30,401,000