Tier 1 Capital Over Time
Tier 1 Capital Pacific City Bank All Insured Commercial Banks in California
12-31-2016 125,634,000 147,551,918
09-30-2016 121,136,000 162,535,370
06-30-2016 102,969,000 154,393,071
03-31-2016 99,480,000 148,327,126
12-31-2015 96,470,000 129,962,920
09-30-2015 93,364,000 131,764,246
06-30-2015 89,705,000 136,301,175
03-31-2015 86,088,000 130,850,811
12-31-2014 84,181,000 125,821,596
09-30-2014 81,688,000 112,722,967
06-30-2014 77,934,000 117,511,901
03-31-2014 81,542,000 108,366,459
12-31-2013 78,393,000 98,570,859
09-30-2013 87,032,000 95,036,407
06-30-2013 75,965,000 92,210,047
03-31-2013 72,594,000 89,735,530
12-31-2012 69,304,000 82,132,618
09-30-2012 67,468,000 79,109,550
06-30-2012 65,832,000 75,227,298
03-31-2012 62,940,000 73,498,789
12-31-2011 61,087,000 71,989,607
09-30-2011 60,361,000 70,827,614
06-30-2011 59,028,000 65,027,817
03-31-2011 54,994,000 64,389,055
12-31-2010 56,342,000 62,321,897
09-30-2010 44,422,000 60,824,144
06-30-2010 51,872,000 53,660,013
03-31-2010 54,446,000 51,132,620
12-31-2009 51,521,000 50,290,224
09-30-2009 53,690,000 50,785,843
06-30-2009 59,027,000 52,371,292
03-31-2009 65,385,000 52,415,200
12-31-2008 65,583,000 50,616,039
09-30-2008 51,834,000 51,831,553
06-30-2008 47,672,000 52,744,358
03-31-2008 43,844,000 53,347,895
12-31-2007 43,188,000 55,095,457
09-30-2007 37,271,000 57,419,514
06-30-2007 37,001,000 57,484,262
03-31-2007 36,438,000 57,279,597
12-31-2006 35,568,000 56,236,213
09-30-2006 34,481,000 55,863,923
06-30-2006 33,641,000 55,186,870
03-31-2006 33,020,000 52,941,480
12-31-2005 32,367,000 51,671,906
09-30-2005 32,158,000 50,520,700
06-30-2005 31,404,000 48,013,038
03-31-2005 17,393,000 48,851,248
12-31-2004 16,954,000 47,205,430
09-30-2004 16,497,000 42,641,523
06-30-2004 15,822,000 41,742,566
03-31-2004 15,617,000 40,025,155
12-31-2003 15,879,000 39,277,853
09-30-2003 16,870,000 38,886,093
06-30-2003 37,885,984
03-31-2003 38,173,260
12-31-2002 36,586,216