Interest-Bearing Bank Balances Over Time
Interest-Bearing Bank Balances Noah Bank All Insured Commercial Banks in Pennsylvania
12-31-2016 41,687,000 11,713,104
09-30-2016 21,361,000 16,912,906
06-30-2016 27,205,000 16,252,330
03-31-2016 48,138,000 16,191,300
12-31-2015 48,273,000 12,062,137
09-30-2015 42,946,000 15,871,198
06-30-2015 35,243,000 14,323,421
03-31-2015 30,197,000 17,401,657
12-31-2014 15,766,000 13,239,064
09-30-2014 34,589,000 15,277,600
06-30-2014 9,996,000 12,251,082
03-31-2014 25,060,000 13,213,342
12-31-2013 15,364,000 11,305,732
09-30-2013 34,913,000 12,912,956
06-30-2013 32,150,000 15,004,062
03-31-2013 64,568,000 19,159,230
12-31-2012 40,576,000 20,555,304
09-30-2012 56,397,000 22,209,070
06-30-2012 33,827,000 19,802,730
03-31-2012 42,634,000 20,532,443
12-31-2011 43,206,000 19,172,256
09-30-2011 18,166,000 19,966,000
06-30-2011 22,947,000 14,269,832
03-31-2011 2,181,000 15,627,200
12-31-2010 11,253,000 13,449,139
09-30-2010 7,299,000 15,966,016
06-30-2010 8,915,000 13,721,548
03-31-2010 17,443,000 28,782,748
12-31-2009 24,661,000 29,607,205
09-30-2009 28,228,000 24,912,724
06-30-2009 11,924,000 23,670,008
03-31-2009 2,915,000 61,335,559
12-31-2008 3,774,000 56,529,008
09-30-2008 11,490,000 5,236,109
06-30-2008 6,712,000 81,102,815
03-31-2008 20,599,000 87,428,200
12-31-2007 19,639,000 69,240,662
09-30-2007 36,470,000 47,223,644
06-30-2007 46,423,000 36,574,585
03-31-2007 37,551,000 24,664,972
12-31-2006 7,295,000 19,708,124
09-30-2006 7,572,000 34,156,029
06-30-2006 24,001,604
03-31-2006 22,069,364
12-31-2005 14,094,106
09-30-2005 22,278,305
06-30-2005 15,101,206
03-31-2005 22,525,140
12-31-2004 23,598,626
09-30-2004 61,537,405
06-30-2004 62,545,042
03-31-2004 43,474,153
12-31-2003 49,536,427
09-30-2003 46,103,059
06-30-2003 47,633,053
03-31-2003 18,258,391
12-31-2002 16,747,562