Noninterest-Bearing Cash and Due From Banks Over Time
Noninterest-Bearing Cash and Due From Banks Nelsonville Home And Savings All Insured Savings Banks in Ohio
12-31-2016 1,811,000 3,482,261
09-30-2016 2,528,000 3,199,676
06-30-2016 3,200,000 3,338,901
03-31-2016 2,386,000 3,233,167
12-31-2015 2,119,000 2,941,528
09-30-2015 1,981,000 3,002,125
06-30-2015 1,521,000 3,202,278
03-31-2015 1,078,000 3,136,292
12-31-2014 1,145,000 3,234,417
09-30-2014 2,540,000 3,111,589
06-30-2014 2,816,000 3,158,107
03-31-2014 2,713,000 3,047,316
12-31-2013 2,672,000 3,305,974
09-30-2013 2,040,000 3,580,295
06-30-2013 877,000 3,790,808
03-31-2013 790,000 3,519,551
12-31-2012 877,000 4,044,897
09-30-2012 991,000 3,431,139
06-30-2012 636,000 3,469,519
03-31-2012 1,019,000 3,621,684
12-31-2011 553,000 3,288,381
09-30-2011 540,000 1,752,600
06-30-2011 417,000 1,520,550
03-31-2011 247,000 1,530,250
12-31-2010 323,000 1,449,700
09-30-2010 485,000 1,498,500
06-30-2010 374,000 1,411,429
03-31-2010 321,000 1,297,381
12-31-2009 118,000 1,962,524
09-30-2009 423,000 1,576,857
06-30-2009 329,000 1,781,286
03-31-2009 189,000 1,493,810
12-31-2008 145,000 1,268,619
09-30-2008 78,000 1,591,136
06-30-2008 92,000 1,740,409
03-31-2008 106,000 1,481,455
12-31-2007 94,000 1,424,591
09-30-2007 91,000 1,447,909
06-30-2007 7,000 1,463,000
03-31-2007 209,000 2,364,870
12-31-2006 97,000 1,492,870
09-30-2006 57,000 1,370,000
06-30-2006 64,000 1,475,417
03-31-2006 84,000 1,521,391
12-31-2005 79,000 1,501,609
09-30-2005 71,000 1,506,667
06-30-2005 26,000 1,739,261
03-31-2005 92,000 1,709,087
12-31-2004 57,000 2,137,826
09-30-2004 138,000 1,999,792
06-30-2004 32,000 2,793,292
03-31-2004 45,000 2,750,261
12-31-2003 73,000 2,896,783
09-30-2003 62,000 2,942,333
06-30-2003 55,000 1,869,913
03-31-2003 123,000 1,863,957
12-31-2002 1,779,273