Core Deposits Over Time
Core Deposits Central Pacific Bank All Insured Commercial Banks in Hawaii
12-31-2016 3,836,639,000 3,234,004,500
09-30-2016 3,749,750,000 4,461,614,000
06-30-2016 3,694,134,000 4,362,288,714
03-31-2016 3,786,424,000 4,319,848,143
12-31-2015 3,709,033,000 4,311,226,714
09-30-2015 3,532,712,000 4,161,213,429
06-30-2015 3,510,876,000 4,138,286,857
03-31-2015 3,475,040,000 3,600,226,625
12-31-2014 3,457,306,000 3,497,576,375
09-30-2014 3,441,324,000 3,453,980,000
06-30-2014 3,357,023,000 3,739,397,857
03-31-2014 3,392,044,000 3,612,086,000
12-31-2013 3,288,573,000 3,590,242,429
09-30-2013 3,282,792,000 3,492,079,857
06-30-2013 3,231,749,000 3,417,875,571
03-31-2013 3,209,635,000 3,415,920,143
12-31-2012 3,219,209,000 3,407,452,857
09-30-2012 3,162,336,000 3,268,294,857
06-30-2012 3,105,863,000 3,280,182,000
03-31-2012 3,109,666,000 3,216,745,000
12-31-2011 3,027,033,000 3,167,199,429
09-30-2011 2,988,804,000 3,094,638,143
06-30-2011 2,974,738,000 3,155,386,429
03-31-2011 3,012,395,000 3,052,183,571
12-31-2010 3,053,135,000 3,053,021,714
09-30-2010 3,090,041,000 3,030,282,000
06-30-2010 3,093,467,000 2,992,306,857
03-31-2010 3,185,215,000 2,980,700,000
12-31-2009 2,957,699,000 2,804,773,714
09-30-2009 3,148,752,000 2,757,036,286
06-30-2009 3,182,266,000 2,735,696,143
03-31-2009 2,984,314,000 2,687,821,143
12-31-2008 2,756,946,000 2,405,526,571
09-30-2008 2,724,321,000 2,284,348,714
06-30-2008 2,801,621,000 2,346,982,429
03-31-2008 2,746,641,000 2,357,061,857
12-31-2007 2,846,842,000 2,352,353,857
09-30-2007 2,852,950,000 2,363,072,143
06-30-2007 2,875,432,000 2,439,464,000
03-31-2007 2,865,771,000 2,369,222,143
12-31-2006 2,801,416,000 2,367,405,143
09-30-2006 2,729,385,000 2,297,085,429
06-30-2006 2,785,673,000 2,351,307,571
03-31-2006 2,766,348,000 2,808,701,333
12-31-2005 2,810,249,000
09-30-2005 2,722,463,000
06-30-2005 2,797,447,000
03-31-2005 2,768,569,000
12-31-2004 1,609,224,000 2,643,837,833
09-30-2004 1,551,470,000 2,596,508,167
06-30-2004 1,616,663,000 2,617,582,333
03-31-2004 1,507,173,000 2,520,034,167
12-31-2003 1,468,242,000 2,483,124,167
09-30-2003 1,389,812,000 2,427,368,000
06-30-2003 1,364,671,000 2,387,990,333
03-31-2003 1,313,734,000 2,307,462,167
12-31-2002 1,281,406,000 2,287,537,167