Tier 1 Capital Over Time
Tier 1 Capital Capital Pacific Bank All Insured Commercial Banks in Oregon
12-31-2014 25,921,000 35,975,217
09-30-2014 25,381,000 35,439,348
06-30-2014 25,249,000 34,913,957
03-31-2014 24,663,000 34,135,652
12-31-2013 24,130,000 33,798,913
09-30-2013 23,096,000 33,182,348
06-30-2013 23,373,000 32,401,826
03-31-2013 22,981,000 48,267,200
12-31-2012 22,995,000 46,746,038
09-30-2012 22,847,000 47,338,148
06-30-2012 22,439,000 45,350,607
03-31-2012 21,802,000 44,663,357
12-31-2011 21,367,000 44,069,679
09-30-2011 19,797,000 44,281,786
06-30-2011 17,715,000 46,294,107
03-31-2011 17,253,000 45,875,750
12-31-2010 16,654,000 40,744,929
09-30-2010 16,729,000 40,406,536
06-30-2010 16,317,000 38,103,733
03-31-2010 15,531,000 38,142,267
12-31-2009 15,469,000 37,105,613
09-30-2009 15,453,000 36,203,355
06-30-2009 14,909,000 63,943,656
03-31-2009 14,905,000 42,501,938
12-31-2008 14,777,000 39,651,500
09-30-2008 14,614,000 40,860,029
06-30-2008 14,389,000 41,605,882
03-31-2008 13,655,000 41,843,147
12-31-2007 13,426,000 40,928,588
09-30-2007 14,281,000 40,828,171
06-30-2007 14,111,000 39,963,971
03-31-2007 14,095,000 38,758,686
12-31-2006 13,904,000 37,485,486
09-30-2006 13,329,000 36,956,912
06-30-2006 13,169,000 35,451,029
03-31-2006 12,905,000 31,473,714
12-31-2005 12,967,000 30,599,457
09-30-2005 12,713,000 29,173,800
06-30-2005 12,081,000 29,401,676
03-31-2005 12,157,000 27,810,543
12-31-2004 12,290,000 26,801,514
09-30-2004 12,542,000 26,193,970
06-30-2004 12,888,000 25,353,758
03-31-2004 13,230,000 24,737,906
12-31-2003 13,593,000 24,017,871
09-30-2003 13,952,000 22,911,258
06-30-2003 22,203,667
03-31-2003 21,928,586
12-31-2002 20,754,821