Net Interest Income (TE) Over Time
Net Interest Income (TE) Benchmark Bank All Insured Savings Banks in Ohio
12-31-2016 5,391,000 7,724,145
09-30-2016 3,991,000 5,798,000
06-30-2016 2,619,000 3,827,042
03-31-2016 1,290,000 1,925,736
12-31-2015 5,334,000 7,536,708
09-30-2015 3,996,000 5,629,500
06-30-2015 2,613,000 3,730,361
03-31-2015 1,186,000 1,863,431
12-31-2014 4,427,000 7,188,944
09-30-2014 3,339,000 5,308,411
06-30-2014 2,170,000 3,512,440
03-31-2014 1,013,000 1,716,000
12-31-2013 4,007,000 7,543,182
09-30-2013 3,048,000 5,812,679
06-30-2013 2,037,000 3,878,872
03-31-2013 1,053,000 1,956,603
12-31-2012 4,206,000 7,752,064
09-30-2012 3,201,000 5,767,253
06-30-2012 2,194,000 3,850,241
03-31-2012 1,035,000 1,918,139
12-31-2011 3,772,000 5,754,714
09-30-2011 2,838,000 3,885,150
06-30-2011 1,875,000 2,579,500
03-31-2011 951,000 1,275,650
12-31-2010 4,197,000 4,996,150
09-30-2010 3,224,000 3,737,150
06-30-2010 2,125,000 2,373,381
03-31-2010 1,084,000 1,187,000
12-31-2009 3,822,000 4,390,381
09-30-2009 3,044,000 3,247,429
06-30-2009 1,846,000 2,125,952
03-31-2009 952,000 1,083,143
12-31-2008 4,056,000 4,093,333
09-30-2008 3,140,000 2,950,500
06-30-2008 1,985,000 1,925,409
03-31-2008 942,000 935,773
12-31-2007 3,155,000 3,582,000
09-30-2007 2,227,000 2,674,636
06-30-2007 1,376,000 1,779,227
03-31-2007 638,000 856,087
12-31-2006 1,940,000 3,404,652
09-30-2006 1,319,000 2,562,208
06-30-2006 760,000 1,727,875
03-31-2006 300,000 901,957
12-31-2005 256,000 3,784,130
09-30-2005 74,000 2,812,333
06-30-2005 1,950,957
03-31-2005 973,174
12-31-2004 3,804,565
09-30-2004 2,928,500
06-30-2004 2,314,042
03-31-2004 1,187,261
12-31-2003 4,419,261
09-30-2003 3,196,667
06-30-2003 1,708,783
03-31-2003 853,826
12-31-2002 3,429,227